304L/316L无缝管,6米定尺(用作流体管)
| | |||||
| 序号 | 外径 | 壁厚 | 执行标准 | 数量(吨) | |
| | | ||||
| 1 | 3/ | SCH10 | ASTM A106 | | 1 |
| 2 | 3/ | SCH40 | | 1 | |
| 3 | 1/ | SCH10 | 1 | 1 | |
| 4 | 1/ | SCH40 | 1 | 1 | |
| 5 | 3/ | SCH10 | | 1 | |
| 6 | 3/ | SCH40 | 1 | 1 | |
| 7 | 3/ | SCH80 | 1 | | |
| 8 | 3/ | SCH160 | 1 | | |
| 9 | | SCH40 | 1 | | |
| 10 | | SCH80 | 1 | | |
| 11 | 1 1/ | SCH10 | 1 | | |
| 12 | 1 1/ | SCH40 | 1 | | |
| 13 | 1 1/ | SCH10 | | 1 | |
| 14 | 1 1/ | SCH40 | 1 | 1 | |
| 15 | 1 1/ | SCH80 | 1 | | |
| 16 | | SCH10 | 1 | 1 | |
| 17 | | SCH40 | 1 | 1 | |
| 18 | | SCH80 | 1 | | |
| 19 | | SCH160 | 1 | | |
| 20 | 2 1/ | SCH10 | 1 | | |
| 21 | 2 1/ | SCH40 | 1 | | |
| 22 | 2 1/ | SCH160 | 1 | | |
| 23 | | SCH10 | 1 | | |
| 24 | | SCH40 | 1 | | |
| 25 | | SCH160 | 1 | | |
| 26 | | SCH10 | 1 | 1 | |
| 27 | | SCH40 | 1 | | |
| 28 | | SCH80 | 1 | | |
| 29 | | SCH160 | 1 | | |
| 30 | | SCH10 | 1 | 1 | |
| 31 | | SCH40 | 1 | | |
| 32 | | SCH10 | 1 | 1 | |
| 33 | | SCH40 | 1 | 1 | |
| 总计 | 29 | 14 | |||
