产品分类
联系我们
+ 0577-85392317
- 地址:
- 浙江省温州市龙湾区海滨街道青山钢铁城B幢钢结构厂房
- 邮箱:
- 418102818@qq.com
- 电话:
- +0577-85392317
- 传真:
- +0577-85392317
- 手机:
- +15988036996
双相不锈钢各国牌号近似对照表
添加时间:2020-06-11 10:17:27
常用双相不锈钢各国牌号近似对照表
| 国家 型号 | 中国 | 美国 | 瑞典 | 德国 | 法国 | 日本 |
| 低合金型 | 00Cr23Ni4N | UNS S32304 | SS2327(ASF2304) | W.Nr.1.4362 | UR35N | DP 11 |
| 中合金型 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | UNS S31500 | SS2376(3RE60) | W.Nr.1.4417 | UR45N | DP 1 |
| 00Cr22Ni5Mo3N | UNS S31803/S32205 | SS2377(ASF2205) | W.Nr.1.4462 | DP 8 | ||
| 高合金型 | 00Cr25Ni5Mo2 | UNS S32900 | SS2324(10RE51) | W.Nr.1.4460 | | 329J1 |
| 00Cr25Ni7Mo3WCuN | UNS S31260 | W.Nr.1.4501 | | 329J21 | ||
| 超级双相钢 | 00Cr25Ni7Mo4N | UNS S32750 | SS2328(SAF2507) | W.Nr.1.4410 | UR47N+ | |
| 00Cr25Ni6Mo3WCuN | UNS S32550 | W.Nr.1.4507 | UR52N+ | |


