- 地址:
- 浙江省温州市龙湾区海滨街道青山钢铁城B幢钢结构厂房
- 邮箱:
- 418102818@qq.com
- 电话:
- +0577-85392317
- 传真:
- +0577-85392317
- 手机:
- +15988036996
|
双相不锈钢2205与304,316L材质各性能对比 | |||||
| | | 双相钢2205 | 304 | | 备 注 |
| 抗腐蚀性 | 抗氯化物应力腐蚀性 | >1000 | 47 | 152 | 40%Cacl2 |
| 耐孔蚀系数PREN | 35.4 | 18.4 | 25.9 | PREN系数越大,耐孔蚀越强 | |
| 耐晶间腐蚀性 | 优良 | 较好 | 一般 | | |
| 耐均匀腐蚀性g.(m2.h)-1 | 0.021 | 57.000 | 12.100 | 20%H2So4 | |
| 耐疲劳腐蚀性≥ | 优良 | 一般 | 较好 | | |
| 力学性能 | 抗拉强度Rm((Mpa)≥ | 620 | 485 | 485 | 1020 |
| 屈服强Rp0.2(Mpa)≥ | 450 | 170 | 170 | 1020 | |
| 伸长率A50(%)≥ | 25 | 40 | 40 | 1020 | |
| 硬度(布氏/洛氏)≤ | 290/30.5 | 187/90 | 187/90 | 1020 | |
| 物理性能 | 导热系数w/(m. ℃) | 19 | 18 | 15 | 20 |
| 线膨胀系数(10-5/℃) | 13.7 | 16 | 16 | 20 | |
| 焊接性能 | | 线热倾向系数小,焊前不需要预热,焊后不需热处理,可与304碳钢焊接 | 原则上不进行焊接预热和焊接后处理 | 焊接易产生高温裂纹 | |
| 综合性能比较 | 优秀 | 较好 | 优良 | | |
双相不锈钢使用效益评估
1. 材料成本=材料单价*重量
由于双相不锈钢的高强度,使得设备重量减轻,管道壁厚减簿.虽然材料单价提高,材料成本仅略有上升或持平.
2. 一次性投资=材料成本+加工费用+其他加工费用与机械加工性能和焊接性能相关.采用双相不锈钢减了加工量和费用.
3. 效益=一次投资*使用寿命+设备运行费用、设备运行费用与维修费用、安全可靠性等相关。由于双相不锈钢的耐腐蚀性能良好,设备使用寿命大大提高,服役周期长。可以发现使用双相不锈钢会使综合成本降低,效益卓著。
上一条:双相不锈钢应用行业 应用实例
下一条:双相不锈钢各国牌号近似对照表


