产品分类
联系我们
+ 0577-85392317
- 地址:
- 浙江省温州市龙湾区海滨街道青山钢铁城B幢钢结构厂房
- 邮箱:
- 418102818@qq.com
- 电话:
- +0577-85392317
- 传真:
- +0577-85392317
- 手机:
- +15988036996
K14063 楔形外购阀门等材料需求表(含税)
添加时间:2020-06-11 10:17:27
| K14063 楔形外购阀门等材料需求表(含税) | ||||||||||||
| 序号 | 名称 | 尺寸 | 重量 (Kg) | 材质 | 材料 单价 | 数量 | 合计 | 备注 | ||||
| 外径 (mm) | 内径 (mm) | 长 (mm) | 其它 | 其它 | ||||||||
| 1 | 法兰型 截止阀 | 口径DN50,压力等级300LB,法兰连接螺栓孔距φ127,连接螺栓8-M16 | 2205 | 2 | 若孔距不同,请告知孔距及螺栓孔规格。 | |||||||
| 2 | 外螺纹 截止阀 | 外螺纹M20×1.5,配管 直径φ14,DN6,PN16MPa | 2205 | 4 | ||||||||
| 3 | 无缝钢管 | φ219 | φ207 | 890 | 2205 | 2 | ||||||
| 4 | 无缝钢管 | φ60 | φ50 | 250 | 2205 | 1 | ||||||
| 5 | 无缝钢管 | φ159 | φ147 | 850 | 2205 | 1 | ||||||
| 6 | 无缝钢管 | φ14 | φ8 | 2000 | 2205 | 1 | 可分为两段 | |||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||
| PC试验装置加工预算表(含税) | ||||||||||||||
| 序号 | 零件名称 | 外径 | 内径 | 厚度 | N | 长 | 材料 | 材料 重量 (Kg) | 单价 元/Kg | 材料 | 工费 | 数量 | 单件 (元) | 备注 |
| 1 | 油桶 | 700 | 688 | 800 | 20# | 85.2 | 6 | 511 | 223 | 1 | 734 | |||
| 2 | 油桶盖 | 700 | 0 | 6 | 20# | 23.7 | 6 | 142 | 60 | 2 | 202 | |||
| 3 | 主管 | 45 | 40 | 3500 | 20# | 9.2 | 7 | 65 | 70 | 1 | 135 | |||
| 4 | 顶架 | 60 | 60 | 5 | 4980 | 20# | 23.5 | 6 | 141 | 130 | 1 | 271 | ||
| 5 | 梯子主支撑 | 60 | 60 | 5 | 8700 | 20# | 41.0 | 6 | 246 | 130 | 1 | 376 | ||
| 6 | 梯子隔架 | 40 | 40 | 4 | 5600 | 20# | 14.1 | 6 | 84 | 130 | 1 | 214 | ||
| 7 | 梯子扶手 | 22 | 16 | 15800 | 20# | 22.3 | 7 | 156 | 160 | 1 | 316 | |||
| 8 | 主支撑 | 60 | 60 | 5 | 8700 | 20# | 41.0 | 6 | 246 | 130 | 1 | 376 | ||
| 9 | 连接架 | 40 | 40 | 5 | 24000 | 20# | 75.4 | 6 | 452 | 130 | 1 | 582 | ||
| 10 | 法兰 | 150 | 46 | 18 | 20# | 4.2 | 8 | 34 | 30 | 2 | 64 | |||
| 11 | 双头螺栓 | M16 | 100 | 35# | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 套价 | ||||
| 12 | 差压阻件 | 19 | 0 | 55 | 304 | 0.4 | 30 | 13 | 70 | 3 | 83 | |||
| 13 | 连接头 | 33 | 0 | 60 | 304 | 0.4 | 30 | 13 | 20 | 8 | 33 | |||
| 14 | 三阀组连接板 | 102 | 60 | 42 | 304 | 3.2 | 30 | 97 | 110 | 1 | 207 | |||
| 15 | 连接螺母 | 50 | 0 | 22 | 304 | 0.5 | 25 | 12 | 30 | 8 | 42 | |||
| 16 | 球阀 | 304 | 1.0 | 80 | 80 | 4 | 80 | |||||||
| 17 | 连接管 | 27 | 21 | 5000 | 304 | 8.9 | 50 | 445 | 300 | 2 | 745 | |||
| 18 | 水桶 | 220 | 2 | 220 | ||||||||||
| 19 | 电子秤 | 160 | 2 | 160 | ||||||||||
| 20 | 包装箱 | 50 | 1 | 50 | ||||||||||
| 21 | 焊接装配 | 550 | 1 | 550 | ||||||||||
| 22 | 试压 | 50 | 1 | 50 | ||||||||||
| 23 | 管理 | 663 | 1 | 663 | ||||||||||
| 合计 | 1 | 8496 | ||||||||||||


